สรุปผลการจับเวลานักจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม สงขลา 100 โล Go Windy COA
วันที่ 27 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อแบ่งตามเวลาแต่ละกลุ่ม และตามลำดับอักษร
ลำดับ | ชื่อ สกุล | สลักชื่อบนเหรียญ | เวลาบนเหรียญ |
ระยะเวลาที่ใช้ / รับเหรียญ 3 ชม. | |||
1 | Pramote Kaewmanee | PRAMOTE K. | 3 HOURS |
2 | ก้องเกียรติ์ พรสุวรรณกุล | Bill Kongkiat | 3 HOURS |
3 | กัมปนาท ธรรมโชติ | kampanat T. | 3 HOURS |
4 | จิโรฒ คงตุก | Jirote Kongtuk | 3 HOURS |
5 | ฉวีวรรณ กาญจนทิตต์ | AIR CYCLE | 3 HOURS |
6 | ชยันต์ สุขสวัสดิ์ | A.CYCLE | 3 HOURS |
7 | ชัยนาถ เทือกสุบรรณ | CHAINAT T. | 3 HOURS |
8 | ไชยันต์ ตันรัตนยืนยง | Chaiyun T. | 3 HOURS |
9 | ฐรัชญา นิลออ | Tharatchaya | 3 HOURS |
10 | ฐิติภัค กายรัตน์ | Titiphak kayrat | 3 HOURS |
11 | ณฐ กรีฑาสันต์ | Nuttha Krethason | 3 HOURS |
12 | ณัฐพงษ์ วุฒิกระพัน | Moo | 3 HOURS |
13 | ทนงศักดิ์ ทองไชย | MEAW | 3 HOURS |
14 | นรีรัตน์ ศิวาการ | Nareerat Siwakan | 3 HOURS |
15 | นิตยา แซ่ยุ่น | Nittaya | 3 HOURS |
16 | บัญชา สินประเสริฐ | AUDAX COA BANCHA | 3 HOURS |
17 | บุญนำ ทองโอ | Bunnam Thongao | 3 HOURS |
18 | ปรีดา จันทร์สุวรรณ | Preeda jansuwan | 3 HOURS |
19 | ปวิชธณา | Pawit.Lee | 3 HOURS |
20 | ปิยะเนตร มหาสิทธิกุล | Piyanet | 3 HOURS |
21 | พุฒินันท์ พรกิตติวัฒนกุล | Audax Putthinan | 3 HOURS |
22 | พูนพิพัฒน์ ว่องทิพากร | N.Poonpiphat | 3 HOURS |
23 | ไพฑูรย์ ศุภรานนท์ | PEANG CYCLE | 3 HOURS |
24 | ไพศาล อาทรกิจ | PPaiLoveForBike | 3 HOURS |
25 | ยุพิน ก้วนเผ่า | ยุพิน | 3 HOURS |
26 | รัตน์ เย็นเศรณี | RAT CYCLE | 3 HOURS |
27 | รุ่งโรจน์ กาญจนทิตต์ | ROJ CYCLE | 3 HOURS |
28 | วรนันทร์ เจียรเสริมสุข | Audax COA 12325 | 3 HOURS |
29 | วัชระ ศรีโสภา | Watchara Srisopa | 3 HOURS |
30 | วัณโณ บุญวงศ์ | Vanno B. | 3 HOURS |
31 | วิรัช อินทสโร | VIRAT INTASARO | 3 HOURS |
32 | ศักดิ์สกาว เกตุแก้ว | Saksakaow K. | 3 HOURS |
33 | เศรษฐนันท์ มุสิกเกษม | TATA. HATYAI | 3 HOURS |
34 | สมคิด เหล่าหงส์วิจิตร | Somkid L. | 3 HOURS |
35 | สมโชค ลือขจร | Dang | 3 HOURS |
36 | สมพงษ์ ยมภา | Sompong Yommapa | 3 HOURS |
37 | สายพิณ ยมภา | Saipin Yommapa | 3 HOURS |
38 | สาริษฐ์ สาตร์ไพศาล | ดำ ดอทคอม | 3 HOURS |
39 | สิรัตน์ สัตยานุรักษ์วงศ์ | NO CYCLE | 3 HOURS |
40 | สุธรรม จิตต์ศิริ | THAM CYCLE | 3 HOURS |
41 | สุธรรม แซ่เลี่ยง | @ Konks_ss | 3 HOURS |
42 | เสถียรพงษ์ ลือชา | Sathianpong L. | 3 HOURS |
43 | อติศัย ถิรภาคย์กุล | TAR CYCLE | 3 HOURS |
44 | เอกนรากร เตชะภาคินสกุล | Akenarakorn T. | 3 HOURS |
ระยะเวลาที่ใช้ / รับเหรียญ 4 ชม. | |||
1 | Chanawas Thongprasan | C Thongprasan | 4 HOURS |
2 | Kittisak Rakthai | Kittisak Rakthai | 4 HOURS |
3 | Manikumar Subramanian | Enigma | 4 HOURS |
4 | PHUDIT JUNTHAWADEE | Tunnie Flight | 4 HOURS |
5 | Saowapha Inthasara | Saowapha I. | 4 HOURS |
6 | Theiruselvan Ramadu | Theiru | 4 HOURS |
7 | กรดนัย ประทีปชัยบูรณ์ | Gorndanai | 4 HOURS |
8 | กำบุญ เตชะพัฒนากร | Kambun Techa | 4 HOURS |
9 | กิตติศักดิ์ พลไทย | KITTISAK POLTHAI | 4 HOURS |
10 | จงจิตร เศรษฐณรินทร์ | Jongjit | 4 HOURS |
11 | เจษฎา ล้วนมณี | Jadsada_Jad | 4 HOURS |
12 | ชลสิน กิทองมาก | Conlasin K. | 4 HOURS |
13 | ชาญศักดิ์ หาญยุทธประสิทธิ์ | ชาญศักดิ์ | 4 HOURS |
14 | ชาตรี กระแจ่ม | Chatree K. | 4 HOURS |
15 | ชุมพล ศิริรักษ์ | Chumphol Sirirak | 4 HOURS |
16 | โชคดี เขื่อนสุวรรณ | Chokdee | 4 HOURS |
17 | ธงชัย หนูในนา | Thongchai | 4 HOURS |
18 | นรมน ฉุดฉัตรแก้ว | Naramon Ch. | 4 HOURS |
19 | ประดิษฐ์ ชัยมงคลานนท์ | Pradit chai | 4 HOURS |
20 | ประพจน์ จู่เซ่งเจริญ | Prapot Chu | 4 HOURS |
21 | ประยุทธ พฤกษ์ภัทรานนต์ | Yuth - Prayuth | 4 HOURS |
22 | ประวัติ คงสุข | Prawat kongsuk | 4 HOURS |
23 | ปรีชา แสงนวลนิ่ม | Kai - Precha | 4 HOURS |
24 | ปิยวัฒน์ ธนาพันธ์ประเสริฐ | Piyawat | 4 HOURS |
25 | ปุณณสิน วชิรแพทย์ | Punnasin Wachi | 4 HOURS |
26 | พงศธร บุณยสุขานนท์ | Pongton B. | 4 HOURS |
27 | พสิษฐ์ บุณยสุขานนท์ | Pasisth B. | 4 HOURS |
28 | ไพโรจน์ รักษ์วงค์ | Pairot Wong | 4 HOURS |
29 | มงคลชัย หาทรัพย์ | MONGKOLCHAI H. | 4 HOURS |
30 | มนัส ไชยโชติ | MANAT | 4 HOURS |
31 | ไมตรี พรหมเรือง | “Maithree P. 2019” | 4 HOURS |
32 | ระนอง พลรัตน์ | Pong - Bike | 4 HOURS |
33 | เรืองกาญจน์ แก่นแก้ว | RUANGKARN K. | 4 HOURS |
34 | ลัทธกิจ บุญลักษณานุสรณ์ | ลัทธกิจ | 4 HOURS |
35 | วรากร ฉุดฉัตรแก้ว | Warakorn Ch. | 4 HOURS |
36 | วิชัย พรมมา | Wichai EL | 4 HOURS |
37 | วิรัช จิตราวุธ | Wirat | 4 HOURS |
38 | วิรัตน์ อินทรชนะ | Wirat Intrarachana | 4 HOURS |
39 | วิสัน พรหมมารักษ์ | WISAN PROMMARAK | 4 HOURS |
40 | ศรากร มัทหมูหมาท | sarakorn | 4 HOURS |
41 | ศศิประภา จิตราวุธ | Sasiprapar | 4 HOURS |
42 | สงวนศักดิ์ แก้วสุกใส | Sanguansak K. | 4 HOURS |
43 | สมโชค ลือภพ | Somchoke L. | 4 HOURS |
44 | สหัส หมินสัน | Sahat - hat | 4 HOURS |
45 | สาทิศ ภู่พันธ์ตระกูล | PELE | 4 HOURS |
46 | สามารถ เจริญฉิม | Samart | 4 HOURS |
47 | สุกัลญา จู่เซ่งเจริญ | Sukanya Chu | 4 HOURS |
48 | สุคนฑา อุบลเขียว | SUKHONTA | 4 HOURS |
49 | สุตา พงษ์ธรรมรักษ์ | SUTA | 4 HOURS |
50 | สุทธิพงศ์ โหดหมาน | SUTTIPONG HODMARN | 4 HOURS |
51 | อนุพงษ์ | Anupong | 4 HOURS |
52 | อภิชาต ภานุรัตน์ | Aphichat | 4 HOURS |
53 | อมรเทพ ขุนราษฎร์ | O.CYCLE | 4 HOURS |
54 | อมเรศ ก้าวสัมพันธ์ | Amaret kao | 4 HOURS |
55 | อวยพร บุญวงศ์ | APPLE | 4 HOURS |
56 | อุไรรัตน์ จันหนู | urairat | 4 HOURS |
57 | เอกพันธ์ หนูชัยแก้ว | Ekkaphan N. | 4 HOURS |
ระยะเวลาที่ใช้ / รับเหรียญ 5 ชม. | |||
1 | กระจ่าง ชูชื่น | Krajang Chochaun | 5 HOURS |
2 | คมสัน แก้วทอง | Komsan Kaewthong | 5 HOURS |
3 | จรัญ ขวัญปาน | Jarun Khwanpan | 5 HOURS |
4 | ณฤชัย ทองสมสี | N. Thongsomsee | 5 HOURS |
5 | ทวนทอง. ธนนิมิตร | Thuanthong. T. | 5 HOURS |
6 | ทิวา วัชรพันธุ์ | W.TIVA | 5 HOURS |
7 | ป้องภูมิ สหวรรณ์ | Pongphum sahawan | 5 HOURS |
8 | ปิยเนตร เครือทอง | Piyanate | 5 HOURS |
9 | ยุพา อุบลเขียว | YUPA | 5 HOURS |
10 | รัตนวดี ศรีจำเริญ | 3MSrichamron | 5 HOURS |
11 | รุจิรา สิบปรุ | KOB | 5 HOURS |
12 | วิโชค เส้งเซ่ง | Wichoke Sengseng | 5 HOURS |
13 | วีระชัย แซ่จิ๋ว | S.WEERACHAI | 5 HOURS |
14 | วุฒิภณ หนูเพชร | iNukeNick | 5 HOURS |
15 | ศิราพร อุบลเขียว | Siraporn | 5 HOURS |
16 | ศุภกร พรหมบรรจง | Suphakorn P. | 5 HOURS |
17 | สริส อุบลเขียว | Sarit | 5 HOURS |
18 | สุเกียรติ ตันตระกาลสกุล | K.TAN BIKE | 5 HOURS |
19 | สุจิตรา คชพลายุกต์ | เจี๊ยบ สุจิตรา | 5 HOURS |
20 | สุวรรณี วริศรานุพงษ์ | YIN | 5 HOURS |
21 | โสภา หวังดี | SOPHA | 5 HOURS |
22 | อมร อินยอด | Amorn | 5 HOURS |
23 | อัจฉรา. โรจน์อนุสรณ์ | ACHARA | 5 HOURS |
ได้รับเหรียญ FINISHER | |||
1 | ธีรภัทร์ คงตุก | Jaow | FINISHER |
2 | ปัญญา ประวาระณา | PANYA PRAVARANA | FINISHER |
3 | โมทนา เลขะกุล | (ปล่อยว่างเอาไว้) | FINISHER |
4 | วราวุธ สรรพพันธ์ | WARAWOOT SUPAPAN | FINISHER |
รวม 128 คน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น