สารบัญ

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ZOO TRAIL ep.4 2020

เดิน-วิ่ง เทรล สวนสัตว์สงขลา ครั้งที่ 4
7 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลา 5.30 -12.00
เปิดรับสมัคร 3 ก.พ. – 31 มี.ค. 2563


- รับสมัครล่วงหน้า (พร้อมของรางวัล) early bird tickets วันที่ 27 ถึง 31 มกราคม 2563
- สมัครประเภท zoo fun 5 K จะได้รับ หลอดดูดไม้ไผ่พร้อมแปรงล้าง
- สมัครประเภท zoo trail 12 K จะได้รับ หลอดดูดไม้ไผ่พร้อมแปรงล้าง และ จานรองแก้วไม้

สถานที่รับสมัคร
1. เว็ปไซต์www.hatyaicycling.com
2. สวนสัตว์สงขลา 074 598 555 เวลา 9.00-16.30 ทุกวัน
3. บานานาปริ้นติ้ง สงขลา 086 488 2548 เวลา 12.00-18.00 จ – ส
4. เนชั่นมิวสิก หาดใหญ่ 089 876 0343 เวลา 12.00-19.00 จ – ส
ประเภท
1. Zoo Fun 5 K ราคา 350 บาท
รับจำนวน 1,200 คน Cut off 2 ชม. จะได้รับ ป้ายติดหน้าอก (Bib) , อาหารเช้า-อาหารว่าง+เครื่องดื่ม,เสื้อวิ่ง (มี 2 สีให้เลือก ชมพู และ เขียวทหาร) เหรียญที่ระลึก และประกันอุบัติเหตุ
รางวัลการแข่งขัน 1. โล่รางวัลชนะเลิศ ประเภท overall อันดับ 1 ถึง 3 แยกชาย – หญิง
2. โล่รางวัลชนะเลิศ แฟนซี มหาชน จำนวน 1 โล่รางวัล
2.1 รางวัลชมเชย แต่งกายแฟนซี 4 รางวัล

2. Zoo Trail 12 K ราคา 550 บาท รับจำนวน 800 คน Cut off 3 ชม.
จะได้รับ ป้ายติดหน้าอก (Bib) , อาหารเช้า-อาหารว่าง+เครื่องดื่ม,เสื้อวิ่ง (มี 2 สีให้เลือก ชมพู และ เขียวทหาร) เหรียญที่ระลึก และประกันอุบัติเหตุ
การแข่งขัน แบ่งรุ่นอายุดังนี้
1. อายุ 10 – 19 ปี ชาย – หญิง
2. อายุ 20 – 29 ปี ชาย – หญิง
3. อายุ 30 – 39 ปี ชาย – หญิง
4. อายุ 40 – 49 ปี ชาย – หญิง
5. อายุ 50 – 59 ปี ชาย – หญิง
6. อายุ 60 – 69 ปี ชาย – หญิง
7. อายุ 70 ปี ขึ้นไป ชาย – หญิง
รางวัลการแข่งขัน 1. โล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทแบ่งรุ่นอายุ อันดับ 1 ถึง 3 แยกชาย – หญิง
2. โล่รางวัลชนะเลิศ แฟนซี มหาชน จำนวน 1 โล่รางวัล
2.1 รางวัลชมเชย แต่งกายแฟนซี 4 รางวัล

สอบถามเพิ่มเติม คุณอาคเณย์ 089 876 6697
คุณpanshita (เพิ่มเพื่อนไลน์ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 0898760343)
Facebook : Zoo run bike songkhla












วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ตรวจรายชื่อ Zoo Trail 12K

ตรวจรายชื่อ Zoo Trail Songkhla ep.4
Zoo Trail 12K วันที่ 13 กันยายน 2563  13 SEP 2020


รายชื่อเรียงตามลำดับอักษร              
               
ZOO TRAIL 12K   รวมชาย/หญิงจำนวน  491 คน              
               
เรียงชาย/หญิง ตามลำดับ              
               
ชาย 225 คน              
               
ชาย อายุต่ำกว่า 10 ปี 1 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
ธีร์ธวัช เพ็ชร์ล่อง early เขียว 2S completed BOY-001 30/1/2563 1
               
               
ชาย รุ่นอายุ 10-19 ปี 10 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
ธนากร ปานมี early เขียว S(36") completed M10-006 31/1/2563 1
ธรวรรธน์ อมรปิติเจริญ   เขียว 2S(34') completed M10-008 5/2/2563 2
ธีรภัทร  แดงช่วย   ชมพู L(40") completed M10-009 11/2/2563 3
ภัคกร ขจายเกียรติกำจร early เขียว M(38") completed M10-001 27/1/2563 4
ภูเบศ พัสสระ   เขียว L(40") completed M10-010 27/2/2563 5
มัสการ หิรัญสาลี early เขียว S(36") completed M10-007 31/1/2563 6
วัชรพงษ์ ช่วยบุญญะ early เขียว M(38") completed M10-005 31/1/2563 7
สรณธร แสงแก้ว early เขียว S completed M10-004 30/1/2563 8
สิปปกร เขาเจริญ early เขียว 2S(34') completed M10-003 27/1/2563 9
ฮัมดี  เจะสะแม early เขียว 3S(30") completed M10-002 27/1/2563 10
               
               
ชาย รุ่นอายุ 20-29 ปี 32 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
Chaidusit Rattanasaingam   เขียว S(36") completed M20-017 3/2/2563 1
Kongkit chalermwong   เขียว L(40") completed M20-016 3/2/2563 2
Mohd Dzulhaizar Bin Mansor early Green S(36") not M20-009 31/1/2563 3
sirichai topaim   เขียว M(38") completed M20-026 19/2/2563 4
Sunchai-Saeteaw early ชมพู L(40") completed M20-012 31/1/2563 5
TRAIRONG SANGKAEO early เขียว M(38") completed M20-010 31/1/2563 6
เขมทิน รัตนเสถียร   เขียว XL(42") completed M20-029 7/3/2563 7
คมกฤช เกตุทอง early ชมพู L(40") completed M20-006 30/1/2563 8
จอมพจน์ สิทธานุรักษ์   เขียว L completed M20-028 5/3/2563 9
จารุเดช หนูโยม   ชมพู M(38") completed M20-023 11/2/2563 10
ชัยธวัช แซ่ลิ้ม early เขียว XL(42") completed M20-007 30/1/2563 11
ณัฐพงค์  คงยัง early เขียว M(38") completed M20-003 29/1/2563 12
ณัฐพงศ์ นาวารัตน์   ชมพู L(40") completed M20-027 3/3/2563 13
ณัฐพงษ์ ทะนอมรัมย์   เขียว L(40") completed M20-022 8/2/2563 14
ณัฐพร  ศิริรัตน์ early เขียว M(38") completed M20-011 31/1/2563 15
เดชาวัต หลีกุล early เขียว 3XL(46") completed M20-001 27/1/2563 16
ไตรภพ หาญแจ้   เขียว XL(42") completed M20-020 7/2/2563 17
ทนงศักดิ์ ภูมิวิวัฒน์   เขียว L(40") completed M20-018 3/2/2563 18
ธนกฤติ เก้ากังกิจติโชค   เขียว L(40") completed M20-019 3/2/2563 19
นัฏฐกรณ์ สุขธานีกุล   เขียว S(36") completed M20-025 15/2/2563 20
ภูวเนตร จันทร์อินทร์ early เขียว S(36") completed M20-002 29/1/2563 21
รัชศักดิ์ ฉลองกุลศักดิ์   เขียว XL(42") completed M20-024 13/2/2563 22
รัฐพร วุฒิศักดานนท์   เขียว M(38") completed M20-021 7/2/2563 23
วริทธิ ลัคนาโฆษิต   ชมพู L(40") completed M20-032 14/8/2563 24
วิษณุ หนูเรือง   เขียว M(38") completed M20-031 7/8/2563 25
ศุภกิจ ไชยธาดา early เขียว 3XL(46") completed M20-013 31/1/2563 26
สมาน จารง   เขียว 2XL(44") completed M20-014 3/2/2563 27
สัพพัญญู เลิศรุจิวณิช early เขียว L(40") completed M20-008 30/1/2563 28
สุรศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ early เขียว M(38") completed M20-005 30/1/2563 29
อาซิป อูเซ็ง early เขียว M completed M20-004 30/1/2563 30
อาลีฟ แวดาลอ   เขียว L(40") completed M20-015 3/2/2563 31
เอกพัชร เอียดดำ   เขียว 2XL(44") completed M20-030 16/3/2563 32
             
               
ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี 72 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
Chareef Teptong early ชมพู L(40") completed M30-041 31/1/2563 1
Chatchalom Dumkaew early เขียว M(38") completed M30-026 29/1/2563 2
Faisol​ Waekaji   ชมพู M(38") completed M30-063 26/2/2663 3
Manop Areesuk   ชมพู L(40") completed M30-059 21/2/2563 4
Manop nilrat early เขียว L(40") completed M30-024 29/1/2563 5
Nawanik junlanop early ชมพู XL(42") completed M30-013 27/1/2563 6
Pakpoom​ Maharong​ early เขียว XL(42") completed M30-042 31/1/2563 7
PATAKORN SUNGSINLERD​   เขียว M(38") completed M30-048 6/2/2563 8
Pattarapong Sinprajakpon early ชมพู M(38") completed M30-003 27/1/2563 9
Pittaya yodmuean   เขียว XL(42") completed M30-061 25/2/2563 10
SANTI ORANOP early เขียว L(40") completed M30-020 28/1/2563 11
Sanusi Sari   เขียว L(40") completed M30-052 10/2/2563 12
SATTAWUT THAMMASEN   เขียว M(38") completed M30-060 25/2/2563 13
กรวิทย์ เพ็ชรอาวุธ   เขียว M(38") completed M30-051 9/2/2563 14
ก้องเกียรติ การะเกตุ early เขียว M(38") completed M30-031 30/1/2563 15
กิตติศักดิ์ ซาผู   เขียว M(38") completed M30-068 4/3/2563 16
กิตติศักดิ์ สุรักษา early เขียว  L completed M30-032 30/1/2563 17
คมสัน ภิรมย์ชุ่ม early เขียว M(38") completed M30-022 29/1/2563 18
จาตุรนต์ รัชตสุนทราภรณ์ early เขียว L(40") completed M30-030 30/1/2563 19
จารึก จันทร์ดำ early เขียว 2XL(44") completed M30-017 27/1/2563 20
จิระพงศ์ เกษตรสกุล   เขียว L(40") completed M30-071 2/8/2563 21
จิรานุวัฒน์ เจนจตุรานนท์   เขียว M(38") completed M30-047 5/2/2563 22
ชัยวัฒน์ สุรปภา early ชมพู S(36") completed M30-011 27/1/2563 23
ชาคริต ชำนาญเมือง   ชมพู L(40") completed M30-054 11/2/2563 24
ชานนทร์ ศุภผล   เขียว L(40") completed M30-049 8/2/2563 25
เชิดชัย​ บุญธรรม early เขียว 2XL(44") completed M30-014 27/1/2563 26
ณธกร สงวนพรหม   ชมพู L(40") completed M30-066 28/2/2563 27
ณรงค์  ชูปลอด   เขียว L(40") completed M30-069 10/3/2563 28
ณัฐเดช ดอนสกุล early ชมพู M(38") completed M30-039 31/1/2563 29
ณัฐพล หวังทอง   เขียว XL(42") completed M30-067 29/2/2563 30
ณัฐวุฒิ จันศรีบุตร early เขียว XL completed M30-021 29/1/2563 31
เดชาวัฒน์ สามารถ early เขียว L(40") completed M30-004 27/1/2563 32
ตรีรวัฒน์ พรหมมณี early เขียว M(38") completed M30-016 27/1/2563 33
ไตรวุฒิ วุฒิวงศา early เขียว S(36") completed M30-009 27/1/2563 34
ทายาท พากเพียร   เขียว M completed M30-055 13/2/2563 35
ทินกร แก้วกลาง   เขียว S completed M30-057 16/2/2563 36
นภดล จันทร์ช่วยนา early เขียว L completed M30-029 30/1/2563 37
นรวิชญ์​ บัว​สุข early ชมพู L(40") completed M30-010 27/1/2563 38
นฤดม ไพศาล early เขียว L(40") completed M30-008 27/1/2563 39
นัสรี สาแม็ง   เขียว XL(42") completed M30-056 15/2/2563 40
บดินทร์ ชวศิริ early เขียว M(38") completed M30-007 27/1/2563 41
ปริวัฒน์ จำเริญสมบัติ   เขียว 2XL(44") completed M30-065 28/2/2563 42
ปวัฒน์วงศ์ สุรพิพิธ early ชมพู L(40") completed M30-001 27/1/2563 43
ไปศล ศรประสิทธิ์ early เขียว XL completed M30-028 30/1/2563 44
พฤษ์วิสาข์  บุญยอด   เขียว M(38") completed M30-046 4/2/2563 45
พิเชษฐา ขุมทอง   เขียว L completed M30-062 26/2/2663 46
รณยง ถมทอง early เขียว XL(42") completed M30-015 27/1/2563 47
รุสฎัล ดาเลโบ๊ะ   เขียว M(38") completed M30-053 10/2/2563 48
วรานุวัตติ์ นาคพันธุ์ early เขียว XL(42") completed M30-023 29/1/2563 49
วัชรพงษ์ ทองมา   เขียว XL(42") completed M30-045 4/2/2563 50
วีรยุทธ สุภาวีระ early ชมพู L completed M30-033 30/1/2563 51
วีระพงศ์ เกื้อกูล early เขียว M(38") completed M30-037 31/1/2563 52
ศิตวิทย์ ราชดี เขียว M(38") completed M30-072 7/8/2563 53
สนทวิ สนธิกุล early เขียว L(40") completed M30-043 31/1/2563 54
สพล​ ทองโสม early ชมพู M(38") completed M30-035 31/1/2563 55
สมเกียรติ พูลประกอบ early เขียว XL(42") completed M30-036 31/1/2563 56
สมบัติ แซ่เห้ง early ชมพู M(38") completed M30-002 27/1/2563 57
สมภพ มาเมือง ชมพู 2S(34') completed M30-058 20/2/2563 58
สรณัฐ สุรปภา early เขียว L(40") completed M30-012 27/1/2563 59
สัมฤทธิ์ ไชยชาญยุทธิ์   ชมพู S completed M30-070 11/3/2563 60
สุเมธ บุสโร early เขียว L(40") completed M30-038 31/1/2563 61
หทัยทัต ดำราช early ชมพู M(38") completed M30-025 29/1/2563 62
อดิศักดิ์ นาชิน   เขียว XL completed M30-073 15/8/2563 63
อนุชา ดุจชาตบุษย์ early ชมพู L(40") completed M30-019 28/1/2563 64
อนุศักดิ์ อุ่นเรือน    เขียว L(40") completed M30-050 8/2/2563 65
อภิชัย  ประทุมวัลย์ early เขียว M(38") completed M30-005 27/1/2563 66
อาคม ทิพย์มณี early เขียว 3XL completed M30-034 31/1/2563 67
อาลาวี​ย์  ​ฮะ​ซานี​ early เขียว L(40") completed M30-027 29/1/2563 68
เอกชัย แก้วคง early เขียว M(38") completed M30-018 27/1/2563 69
เอกพล ไชยแพทย์ early เขียว 3XL(46") completed M30-006 27/1/2563 70
เอื้อทวี อินทอง early เขียว XL(42") completed M30-040 31/1/2563 71
ฮ่อซาลี ยาบา   เขียว L(40") completed M30-064 28/2/2563 72
               
               
ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี 70 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
Abdul Haris Shariff early Green L(40") not M40-033 30/1/2563 1
Aekasit Khongkaew   เขียว L(40") completed M40-049 8/2/2563 2
Artorn  Chusykool   เขียว 2XL(44") completed M40-050 8/2/2563 3
Chaiwut klongsiriwet early ชมพู L(40") completed M40-067 31/1/2563 4
Chaiya  Kaowchusain early เขียว L(40") completed M40-025 29/1/2563 5
CHATDANAI SENTRANG   เขียว M(38") completed M40-066 31/3/2563 6
Montree Pinnak    ชมพู L(40") completed M40-058 25/2/2563 7
Niasae Bennima early ชมพู M(38") completed M40-003 27/1/2563 8
Saree  Attapunya early เขียว M(38") completed M40-038 31/1/2563 9
Sukon Meangphum early ชมพู XL(42") completed M40-002 27/1/2563 10
wutthikrai wiraimongkholdee   เขียว XL(42") completed M40-046 5/2/2563 11
กณต ลิขิตขจรนุวัฒน์   เขียว L(40") completed M40-048 8/2/2563 12
กมล หลีกุล early เขียว L(40") completed M40-001 27/1/2563 13
กรกฎ ชูศรี early เขียว L(40") completed M40-023 28/1/2563 14
กองเพชร ลอยกุลนันท์ early เขียว M(38") completed M40-019 28/1/2563 15
กอซีย์ แอหลัง   เขียว M(38") completed M40-043 5/2/2563 16
กิตติพงศ์ จิตตปาโล   เขียว M(38") completed M40-039 3/2/3563 17
เกียรติศักดิ์ รักนะ   เขียว L completed M40-064 7/3/2563 18
โกศล อ่อนประเสริฐ early เขียว S(36") completed M40-016 27/1/2563 19
ฉลอง พุทธกูล early ชมพู M completed M40-027 30/1/2563 20
ชิต รุลปักษ์ early เขียว M(38") completed M40-009 27/1/2563 21
ทราดล ทองบานเย็น early ชมพู L(40") completed M40-005 27/1/2563 22
ทศพล  ขยันชม early เขียว M(38") completed M40-021 28/1/2563 23
เทวฤทธิ์ เรืองสุขวรรณา early เขียว 2XL(44") completed M40-014 27/1/2563 24
ธนวัตร เพชรบูรณ์   ชมพู M(38") completed M40-053 16/2/2563 25
ธีรชัย แก้วอุทัย early ชมพู M completed M40-034 31/1/2563 26
นราธิป ประกอบบุญ early เขียว M completed M40-029 30/1/2563 27
นิธิพัฒน์ บั้นบูรณ์ early ชมพู M(38") completed M40-012 27/1/2563 28
ประเสริฐ  สถิตเกษตรศรี early เขียว M(38") completed M40-032 30/1/2563 29
ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ early เขียว XL(42") completed M40-026 29/1/2563 30
ปิยมิตร  เหมมาน   เขียว L(40") completed M40-055 23/2/2563 31
ปิยวัฒน์ ล่ำวัฒนพร early ชมพู M(38") completed M40-036 31/1/2563 32
พรมแดน สุวรรณชาตรี   ชมพู M(38") completed M40-042 5/2/2563 33
พีระพงศ์ แซ่เล่า   เขียว 3XL(46") completed M40-041 5/2/2563 34
ไพฑูรย์ ปานพิมเสน early เขียว L(40") completed M40-008 27/1/2563 35
มะยูโซะ เจ๊ะฮะ early เขียว M(38") completed M40-024 29/1/2563 36
มั่งโส๊ด ยะนาย early ชมพู L(40") completed M40-017 27/1/2563 37
มานพ สุวรรณชาตรี   เขียว M(38") completed M40-063 3/3/2563 38
เมษา กาญจนแก้ว early ชมพู 2XL(44") completed M40-013 27/1/2563 39
ยรรยง คชรัตน์   เขียว XL(42") completed M40-047 6/2/2563 40
รุ่งโรจน์ ช่อมณี   ชมพู M completed M40-062 2/3/2563 41
วงศกร  นิคมไพบูลย์   เขียว XL(42") completed M40-054 22/2/2563 42
วณัฐทเวทย์ แก้วสุวรรณ   ชมพู L(40") completed M40-070 15/8/2563 43
วรพล1 อุทยมกุล    เขียว XL(42") completed M40-060 2/3/2563 44
วรพล2 อุทยมกุล   ชมพู S(36") completed M40-061 2/3/2563 45
วัชระ อมรปิติเจริญ   เขียว S(36") completed M40-045 5/2/2563 46
วิรวุฒิ แก้วงาม   เขียว XL(42") completed M40-051 11/2/2563 47
วิรัตน์  สุวรรณวงค์   ชมพู M(38") completed M40-065 11/3/2563 48
วิรัตน์ แก้วนพรัตน์   เขียว M completed M40-069 15/8/2563 49
วิรัตน์ ชูทอง early เขียว L(40") completed M40-037 31/1/2563 50
วุฒิไกร ศรีทะไวย   เขียว M completed M40-057 24/2/2563 51
แวเซ็ง กระโด early ชมพู M(38") completed M40-006 27/1/2563 52
ศาสตรา เขาเจริญ early เขียว L(40") completed M40-007 27/1/2563 53
ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์   เขียว M completed M40-056 24/2/2563 54
ศุภวิชญ์ ประสมพงศ์   เขียว M completed M40-052 16/2/2563 55
สมฤทธิ์ สุขช่วย early เขียว M(38") completed M40-010 27/1/2563 56
สยาม มุสิกะไชย   ชมพู L completed M40-059 1/3/2563 57
สราวุฒิ กวางเส็ง early เขียว L(40") completed M40-035 31/1/2563 58
สราวุธ  แก้วสนิท   เขียว L(40") completed M40-044 5/2/2563 59
สราวุธ  หนูวรรณ์   เขียว L(40") completed M40-040 4/2/2563 60
สำราญ ทองเรือง early ชมพู S(36") completed M40-004 27/1/2563 61
สิทธิชัย  เกื้อเม่ง early ชมพู XL(42") completed M40-030 30/1/2563 62
สิทธิพงษ์ โพธิพงศา early เขียว L(40") completed M40-018 28/1/2563 63
สุชล​ ตรีรัตน์ early ชมพู L(40") completed M40-022 28/1/2563 64
สุธา วิชชุตารัช early เขียว L(40") completed M40-015 27/1/2563 65
สุรพงษ์ ศรีเพชรแก้ว   เขียว 2XL completed M40-068 11/8/2563 66
อนุชิต โนรดี early เขียว L(40") completed M40-011 27/1/2563 67
อภิเชฐ ศรีใหม่ early เขียว M(38") completed M40-031 30/1/2563 68
อัครพล สุขคณา  early เขียว 2XL(44") completed M40-020 28/1/2563 69
อำนวย จันทราเมธากุล early เขียว M completed M40-028 30/1/2563 70
               
               
ชาย รุ่นอายุ 50-59 ปี 31 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
Chanawas Thongprasan   เขียว L(40") completed M50-015 3/2/2563 1
คนาวุฒิ เก้ากังกิจติโชค   เขียว M(38") completed M50-016 3/2/2563 2
เจตน์ แก้วยศกุล   เขียว M(38") completed M50-021 7/2/2563 3
ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ   เขียว L(40") completed M50-018 5/2/2563 4
ฐานวัฒน์ เพ็ชร์ล่อง early เขียว XL completed M50-011 30/1/2563 5
ณัฐกุล แก้วพุ่มช่วง early เขียว L(40") completed M50-007 28/1/2563 6
ดุษฎี ชนะวีรวรรณ   เขียว L completed M50-019 7/2/2563 7
บุญสม ขจายเกียรติกำจร early ชมพู M(38") completed M50-002 27/1/2563 8
บุญเอก ลีลารุจิเจริญ early เขียว M(38") completed M50-008 29/1/2563 9
ประกอบ  จันทสุวรรณ   เขียว 2XL(44") completed M50-027 3/3/2563 10
ประณึต อินทจักษ์ early ชมพู 3XL(46") completed M50-005 27/1/2563 11
ปรัญชัย ศิริจันทร์ early เขียว M completed M50-010 30/1/2563 12
ปลิต โชติไพบูลย์พันธุ์ early เขียว M(38") completed M50-006 27/1/2563 13
ปิรภัทร์  ด้วงตุด   ชมพู L(40") completed M50-028 5/3/2563 14
พณา บัวศรี   เขียว M(38") completed M50-029 14/8/2563 15
พิจิตร พีรสุขประเสริฐ   เขียว M(38") completed M50-031 28/8/2563 16
มงคลชัย หาทรัพย์   เขียว 2S(34') completed M50-022 11/2/2563 17
วรวิทย์ หริรักษ์ไพบูลย์   เขียว L(40") completed M50-023 12/2/2563 18
วัชรพงศ์  ชัยสุวเศรษฐ์ early ชมพู M(38") completed M50-012 30/1/2563 19
วิชาญ  แซ่ตั้น early เขียว L(40") completed M50-014 31/1/2563 20
ศักดา ยุทธโกศา early เขียว L(40") completed M50-004 27/1/2563 21
ศุภกฤษณ วัฒนา   เขียว L completed M50-017 5/2/2563 22
สมปอง แซ่เอ่า early เขียว M(38") completed M50-013 31/1/2563 23
สมพร บวรประภาพงศ์   เขียว 2XL completed M50-020 7/2/2563 24
สมศักด์  แปะใส้ early เขียว M(38") completed M50-001 27/1/2563 25
สมศักดิ์ หวังธนสุนทร   เขียว XL(42") completed M50-026 29/2/2563 26
เสกดิศักดิ์ คชสิงห์   ชมพู M completed M50-030 15/8/2563 27
อติโชติ กังอนันต์   เขียว L completed M50-024 13/2/2563 28
อนันต์  ยุทธโกศา   เขียว L(40") completed M50-025 18/2/2563 29
อาแว  เจะสะแม early เขียว 4S(26") completed M50-003 27/1/2563 30
เอกภพ จันทร์ปรุงตน early เขียว L completed M50-009 30/1/2563 31
               
               
ชาย รุ่นอายุ 60-69 ปี 8 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
ถวัลย์ เบญจวัง (นพ.)   เขียว L(40") completed M60-006 8/8/2563 1
ประจักษ์ ใจเย็น   เขียว XL(42") completed M60-005 12/3/2563 2
ประวิตร ช่อเส้ง   เขียว XL(42") completed M60-004 27/2/2563 3
วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล   เขียว M(38") completed M60-003 7/2/2563 4
สมาน รักเที่ยง   ชมพู S completed M60-007 15/8/2563 5
สุชาติ พงศ์พฤกษ์   เขียว M completed M60-008 28/8/2563 6
สุเทพ ชโลธร early ชมพู 2S(34') completed M60-001 27/1/2563 7
อาฟัด แซ่เอ่า early เขียว M(38") completed M60-002 31/1/2563 8
               
               
ชาย รุ่นอายุ 70 ปี ขึ้นไป 1 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
พ่วง อวะภาค   เขียว M(38") completed M70-001 9/2/2563 1
               
               
               
_________________              
               
หญิง 266 คน              
               
หญิง รุ่นอายุ 10-19 ปี 5 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
ธีราพร จุลนวล   ชมพู L(40") completed F10-003 7/2/2563 1
ปณิตา ทองขวัญ   เขียว M(38") completed F10-004 7/3/2563 2
วรรษชล แก้วนพรัตน์ ชมพู S completed F10-005 15/8/2563 3
อภิชญา บรรจง early ชมพู S(36") completed F10-002 31/1/2563 4
ฮัซวานี  เจะสะแม early เขียว M(38") completed F10-001 27/1/2563 5
               
               
หญิง รุ่นอายุ 20-29 ปี 33 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
Chanaporn Mahasri   ชมพู S(36") completed F20-031 3/3/2563 1
chutiya pongtaphat   เขียว 2S(34') completed F20-027 16/2/2563 2
Lena Binsaard early เขียว S(36") completed F20-009 28/1/2563 3
Malinee Phetkhong early ชมพู S(36") completed F20-003 27/1/2563 4
Nantita Kaewbut early เขียว M(38") completed F20-019 31/1/2563 5
Pasteeya charontanavidh   ชมพู 2S(34') completed F20-029 27/2/2563 6
Saowalak Wangsook   เขียว L(40") completed F20-028 24/2/2563 7
กมลชนก เมืองพร้อม early เขียว S(36") completed F20-007 27/1/2563 8
กรีฑารัตน์ เหตุทอง early ชมพู M(38") completed F20-010 28/1/2563 9
เขมณัฏฐ์ อนันท์วรรณเวช early เขียว 3S(30") completed F20-002 27/1/2563 10
คัมภีพรรณ โชคพงศ์ธร early ชมพู M(38") completed F20-004 27/1/2563 11
จุฑามาศ แซ่เอ่า early ชมพู S(36") completed F20-017 31/1/2563 12
ชุติกาญจน์ เต็มยอด early เขียว 2XL(44") completed F20-008 27/1/2563 13
ณัฐชนก วีระพงษ์ early ชมพู 2S(34') completed F20-018 31/1/2563 14
ณัฐติญา สนิทมัจโร early ชมพู S(36") completed F20-005 27/1/2563 15
ธณัชชา กลัดทอง early ชมพู M(38") completed F20-006 27/1/2563 16
ธนาวดี ฉลองกุลศักดิ์   เขียว L(40") completed F20-026 13/2/2563 17
ธัญญรัตน์ ตรีรัตน์ประคอง   เขียว 2S(34") completed F20-024 11/2/2563 18
ธาราทิพย์ วงศ์ธนะรักษ์   ชมพู S(36") completed F20-022 11/2/2563 19
นาฎอนงค์  คงมัยลิก   เขียว S(36") completed F20-032 3/3/2563 20
ปัทมนันท์ ฤทธิ์เทวา   ชมพู M(38") completed F20-025 11/2/2563 21
ปาณิศา หนูจีน early เขียว L(40") completed F20-016 31/1/2563 22
ปิยวรรณ​ รติวิทยกุล early เขียว M(38") completed F20-015 31/1/2563 23
เพ็ชรลดา ขุนเพ็ชร early ชมพู M completed F20-013 30/1/2563 24
รุ่งไพลิน เพ็ชรเรือง   เขียว L(40") completed F20-030 28/2/2563 25
ฤทัยชก ทองก๋ง   เขียว XL(42") completed F20-020 4/2/2563 26
ลักษณาพร ทองจับ early เขียว L(40") completed F20-011 29/1/2563 27
วชิรญา สุวรรณมณี   เขียว M(38") completed F20-021 7/2/2563 28
วรรณิศา สังข์กูล   ชมพู XL(42") completed F20-033 2/8/2563 29
สุดารัตน์ หวังสวัสดิ์   เขียว S(36") completed F20-023 11/2/2563 30
สุธาสินี ขุนใหม่ early เขียว M completed F20-012 30/1/2563 31
อาฟีซา  การี early ชมพู S(36") completed F20-001 27/1/2563 32
อุษณีย์ ศรีวาตา early เขียว M(38") completed F20-014 30/1/2563 33
               
               
หญิง รุ่นอายุ 30-39 ปี 109 คน              
               
ชื่อ-สกุล Early  เสื้อ ขนาด สถานะ บิบ วันสมัคร จำนวนนับ
Atittaya Saridpongteeraka    ชมพู 2S(34') completed F30-078 7/2/2563 1
Chulalak Phuphan early เขียว  2XL(44") completed F30-066 31/1/2563 2
Haceeya Matthobuad early ชมพู S(36") completed F30-010 27/1/2563 3
Jarinee Suwanchot early เขียว M(38") completed F30-008 27/1/2563 4
Kanchana Kongsee early เขียว S(36") completed F30-046 29/1/2563 5
Kattaleeya Matthobuad early ชมพู S(36") completed F30-012 27/1/2563 6
Maythasa  Menatthidet   ชมพู 2S(34') completed F30-099 25/2/2563 7
Nantarat Poo early ชมพู S(36") completed F30-022 27/1/2563 8
Nantharat Phornpitchaya   ชมพู 4S(26") completed F30-094 20/2/2563 9
NARISSARA AROMPLUEM early ชมพู S(36") completed F30-036 28/1/2563 10
Naruewan Rattanarat   เขียว S(36") completed F30-098 25/2/2563 11
Nattharika Phetkhong early ชมพู 3XL(46") completed F30-011 27/1/2563 12
Pantaree Masson early เขียว 2S(34') completed F30-016 27/1/2563 13
Pattarin  Saengsawang early เขียว L(40") completed F30-001 27/1/2563 14
